Le montant de la remise est mis à jour chaque semaine et peut changer de 1% dans les deux sens, en
fonction de votre activités. Plus les achats sont nombreux, plus la remise est importante.
Si l’activité a diminué, elle peut être facilement rétablie. Cela vous permet d'économiser régulièrement
et de bénéficier de conditions avantageuses pour vos futurs achats.
| NIVEAU 1 | 50 USDT | 1% |
| NIVEAU 2 | 100 USDT | 2% |
| NIVEAU 3 | 300 USDT | 3% |
| NIVEAU 4 | 400 USDT | 4% |
| NIVEAU 5 | 1000 USDT | 5% |
| NIVEAU 6 | 1250 USDT | 6% |
| NIVEAU 7 | 1500 USDT | 7% |
| NIVEAU 8 | 2000 USDT | 8% |
| NIVEAU 9 | 3000 USDT | 9% |
| NIVEAU 10 | 4000 USDT | 10% |
NPC FARM - achats rentables et pratiques de produits numériques.